LEWIS-BURKE ASSOCIATES, LLC

Lobbying registrant · 22781

131 filings on record; a reported $4,848,540 in total across them. Honesty note: each amount is the registrant's reported lobbying income/spend for that quarter (a lump sum required by the Lobbying Disclosure Act, or LDA — the law governing public lobbying reports), so this total is a gross sum of quarterly figures. The filings do disclose which bills were lobbied on (below), but never how much of the money went to any one bill, and never whether the filer supported or opposed it.

Clients

Filings

ClientPeriodReported quarterly amountFiling type
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY Q2 2026 $50,000 Q2
FERMIFORWARD DISCOVERY GROUP, LLC Q2 2026 $40,000 Q2
TEXAS TECH UNIVERSITY SYSTEM Q2 2026 $50,000 Q2
THE UNIVERSITY OF RHODE ISLAND RESEARCH FOUNDATION Q2 2026 $50,000 Q2
DANAHER CORPORATION Q2 2026 $36,000 Q2
UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE AGRICULTURAL COLLEGE Q2 2026 $40,000 Q2
UL RESEARCH INSTITUTES Q2 2026 not reported Q2
UNIVERSITY OF ARIZONA Q2 2026 $50,000 Q2
BOSTON UNIVERSITY Q2 2026 $10,000 Q2
SOUTH DAKOTA SCIENCE & TECHNOLOGY AUTHORITY Q2 2026 $40,000 Q2
TUFTS UNIVERSITY Q2 2026 $40,000 Q2
DARTMOUTH COLLEGE Q2 2026 $60,000 Q2Y
UNIVERSITY OF ROCHESTER Q2 2026 $50,000 Q2
THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH Q2 2026 $40,000 Q2
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Q2 2026 $40,000 Q2
ARMADA SYSTEMS, INC. Q2 2026 $40,000 Q2
UNIVERSITY OF ILLINOIS Q2 2026 $90,000 Q2
FRED HUTCHINSON CANCER CENTER FORMER "FRED HUTCHISON CANCER RESEARCH CENTER" Q2 2026 $40,000 Q2
RUTGERS - THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY Q2 2026 not reported Q2Y
UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE Q2 2026 $40,000 Q2
HEALTH EFFECTS INSTITUTE Q2 2026 $50,000 Q2
UNIVERSITY OF OKLAHOMA Q2 2026 $25,000 Q2
WAYNE STATE UNIVERSITY Q2 2026 $50,000 Q2
ACTIVATE GLOBAL, INC. Q2 2026 $40,000 Q2
THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q2 2026 $40,000 Q2
AMERICAN LIGHTHOUSE INC. Q2 2026 $50,000 Q2
AMERICAN HEART ASSOCIATION Q2 2026 $50,000 2T
UNIVERSITY OF NOTRE DAME Q2 2026 $8,270 2A
COUNCIL ON SOCIAL WORK EDUCATION Q2 2026 $40,000 Q2
ACTION NOW INITIATIVE, LLC Q2 2026 $30,000 Q2
AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS Q2 2026 $10,000 Q2
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Q2 2026 $70,000 Q2
PLANET LABS PBC (FORMERLY PLANET LABS FEDERAL INC.) Q2 2026 $50,000 Q2
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA Q2 2026 $30,000 Q2
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO Q2 2026 $60,000 Q2
ALLIANCE FOR LEARNING INNOVATION, INC. Q2 2026 $20,000 2A
UNIVERSITY AT ALBANY, SUNY DBA THE RESEARCH FOUNDATION Q2 2026 $60,000 Q2
UNIVERSITY OF NOTRE DAME Q2 2026 not reported Q2
INTERNET2 Q2 2026 $40,000 Q2
NORTHEASTERN UNIVERSITY Q2 2026 $50,000 Q2
US IGNITE, INC. Q2 2026 $30,000 Q2
BOARD OF TRUSTEES FOR THE COLLEGE OF THE HOLY CROSS Q2 2026 $30,000 Q2
ALLIANCE FOR LEARNING INNOVATION, INC. Q2 2026 $20,000 Q2
PURDUE UNIVERSITY Q2 2026 $25,000 Q2
SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY Q2 2026 $30,000 Q2
AMERICAN SOCIETY OF PLANT BIOLOGISTS Q2 2026 $40,000 Q2
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Q2 2026 $50,000 Q2
ASSOCIATION OF PUBLIC AND LAND-GRANT UNIVERSITIES Q2 2026 $60,000 Q2
ALLEN INSTITUTE Q2 2026 $30,000 Q2
ASSOCIATION OF INDEPENDENT RESEARCH INSTITUTES Q2 2026 $50,000 Q2
LOGIQAL INC. Q2 2026 $60,000 Q2
PACIFIC FUSION CORPORATION Q2 2026 $30,000 Q2
UNIVERSITY OF DENVER Q2 2026 $50,000 Q2
SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS Q2 2026 $30,000 Q2
UNIVERSITY OF CINCINNATI Q2 2026 $40,000 Q2
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON Q2 2026 $60,000 Q2
TULANE UNIVERSITY Q2 2026 $40,000 Q2
AMPWAVE DEFENSE LLC Q2 2026 $22,000 Q2
FOUNDATION FOR ENERGY SECURITY AND INNOVATION Q2 2026 $20,000 Q2
VENTUREWELL Q2 2026 $40,000 Q2
VALTHOS INC Q2 2026 $64,000 Q2
UI LABS D/B/A MXD Q2 2026 $40,000 Q2
DANAHER CORPORATION Q2 2026 not reported RR
INTERNET2 Q2 2026 not reported RR
VALTHOS INC Q2 2026 not reported RR
PHOTONIS Q1 2026 $20,000 1T
ARMADA SYSTEMS, INC. Q1 2026 $40,000 Q1
TUFTS UNIVERSITY Q1 2026 $40,000 Q1
ACTION NOW INITIATIVE, LLC Q1 2026 $30,000 Q1
COUNCIL ON SOCIAL WORK EDUCATION Q1 2026 $40,000 Q1
US IGNITE, INC. Q1 2026 $30,000 Q1
TEXAS TECH UNIVERSITY SYSTEM Q1 2026 $50,000 Q1
WAYNE STATE UNIVERSITY Q1 2026 $50,000 Q1
THE UNIVERSITY OF RHODE ISLAND RESEARCH FOUNDATION Q1 2026 $50,000 Q1
UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE AGRICULTURAL COLLEGE Q1 2026 $40,000 Q1
NORTHEASTERN UNIVERSITY Q1 2026 $50,000 Q1
PURDUE UNIVERSITY Q1 2026 $25,000 Q1
SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY Q1 2026 $30,000 Q1
UNIVERSITY OF NOTRE DAME Q1 2026 $8,270 Q1
BOARD OF TRUSTEES FOR THE COLLEGE OF THE HOLY CROSS Q1 2026 $30,000 Q1
ALLIANCE FOR LEARNING INNOVATION, INC. Q1 2026 $20,000 Q1
ASSOCIATION OF INDEPENDENT RESEARCH INSTITUTES Q1 2026 $50,000 Q1
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO Q1 2026 $60,000 Q1
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Q1 2026 $70,000 Q1
LOGIQAL INC. Q1 2026 not reported Q1Y
FOUNDATION FOR ENERGY SECURITY AND INNOVATION Q1 2026 $20,000 Q1
UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE Q1 2026 $40,000 Q1
HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS SOCIETY Q1 2026 $30,000 1T
UL RESEARCH INSTITUTES Q1 2026 $50,000 Q1
UNIVERSITY OF ILLINOIS Q1 2026 $90,000 Q1
UNIVERSITY OF OKLAHOMA Q1 2026 $25,000 Q1
UNIVERSITY OF ARIZONA Q1 2026 $50,000 Q1
THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH Q1 2026 $40,000 Q1
FERMIFORWARD DISCOVERY GROUP, LLC Q1 2026 $40,000 Q1
SOUTH DAKOTA SCIENCE & TECHNOLOGY AUTHORITY Q1 2026 $40,000 Q1
PLANET LABS PBC (FORMERLY PLANET LABS FEDERAL INC.) Q1 2026 $50,000 Q1
SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS Q1 2026 $30,000 Q1
HEALTH EFFECTS INSTITUTE Q1 2026 $50,000 Q1
PACIFIC FUSION CORPORATION Q1 2026 $30,000 Q1
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA Q1 2026 $30,000 Q1
ASSOCIATION OF PUBLIC AND LAND-GRANT UNIVERSITIES Q1 2026 $60,000 Q1
AMERICAN LIGHTHOUSE INC. Q1 2026 $50,000 Q1
AMERICAN SOCIETY OF PLANT BIOLOGISTS Q1 2026 $40,000 Q1
ACTIVATE GLOBAL, INC. Q1 2026 $40,000 Q1
THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1 2026 $40,000 Q1
RUTGERS - THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY Q1 2026 not reported Q1Y
AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS Q1 2026 $10,000 Q1
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Q1 2026 $50,000 Q1
AMERICAN HEART ASSOCIATION Q1 2026 $50,000 Q1
UNIVERSITY AT ALBANY, SUNY DBA THE RESEARCH FOUNDATION Q1 2026 $60,000 Q1
BOSTON UNIVERSITY Q1 2026 $10,000 Q1
DARTMOUTH COLLEGE Q1 2026 $60,000 Q1Y
DARTMOUTH COLLEGE Q1 2026 $60,000 Q1Y
HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS SOCIETY Q1 2026 $30,000 Q1
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY Q1 2026 $50,000 Q1
ALLEN INSTITUTE Q1 2026 $30,000 Q1Y
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON Q1 2026 $60,000 Q1
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Q1 2026 $40,000 Q1
UNIVERSITY OF ROCHESTER Q1 2026 $50,000 Q1
AMPWAVE DEFENSE LLC Q1 2026 $20,000 Q1
UNIVERSITY OF DENVER Q1 2026 $50,000 Q1
VENTUREWELL Q1 2026 $40,000 Q1
TULANE UNIVERSITY Q1 2026 $40,000 Q1
FRED HUTCHINSON CANCER CENTER FORMER "FRED HUTCHISON CANCER RESEARCH CENTER" Q1 2026 $40,000 Q1
UNIVERSITY OF CINCINNATI Q1 2026 $40,000 Q1
UI LABS D/B/A MXD Q1 2026 $40,000 Q1
LOGIQAL INC. Q1 2026 not reported RR
ARMADA SYSTEMS, INC. Q1 2026 not reported RR
ALLIANCE FOR LEARNING INNOVATION, INC. Q1 2026 not reported RR
FOUNDATION FOR ENERGY SECURITY AND INNOVATION Q1 2026 not reported RR
AMPWAVE DEFENSE LLC Q1 2026 not reported RR

Source: Senate LDA filings.

Bills lobbied on

Bills named in this registrant's filings. A titled link means the bill is in our corpus; a bare canonical reference means it is not.

Bill references are free-text extractions from LDA specific_issues; they show a bill was named in a quarter, not money spent on it.

Lobbying ≠ campaign money. These LDA lobbying figures are a separate, unbridged channel from FEC campaign contributions; this platform does not yet link a lobbying registrant to any FEC committee. See the methodology glossary.