CAPITALEDGE ADVOCACY INC. (FORMERLY CAPITALEDGE ADVOCACY, LLC)

Lobbying registrant · 400493432

30 filings on record; a reported $540,000 in total across them. Honesty note: each amount is the registrant's reported lobbying income/spend for that quarter (a lump sum required by the Lobbying Disclosure Act, or LDA — the law governing public lobbying reports), so this total is a gross sum of quarterly figures. The filings do disclose which bills were lobbied on (below), but never how much of the money went to any one bill, and never whether the filer supported or opposed it.

Clients

Filings

ClientPeriodReported quarterly amountFiling type
SANTA BARBARA METROPOLITAN TRANSIT DISTRICT Q2 2026 $20,000 Q2
CITY OF WATSONVILLE, CA Q2 2026 $10,000 Q2
CITY OF SAN BERNARDINO, CA Q2 2026 $20,000 Q2
PAJARO REGIONAL FLOOD MANAGEMENT AGENCY Q2 2026 $20,000 Q2
SAN JOAQUIN REGIONAL TRANSIT DISTRICT Q2 2026 $20,000 2T
CITY OF SCOTTSDALE, ARIZONA Q2 2026 $20,000 Q2
PIONEER VALLEY PLANNING COMMISSION Q2 2026 $10,000 Q2
SOQUEL CREEK WATER DISTRICT Q2 2026 $10,000 Q2
CITY OF SANTA CRUZ, CA Q2 2026 $10,000 Q2
DENTON COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY Q2 2026 $20,000 Q2
SANTA CRUZ COUNTY, CA Q2 2026 $20,000 Q2
CITY OF RENO, NV Q2 2026 $20,000 Q2
CITY OF PASADENA, CA Q2 2026 $30,000 Q2
CITY OF BEAUMONT, TEXAS Q2 2026 $20,000 Q2
CITY OF AVONDALE AZ Q2 2026 $20,000 Q2
SANTA BARBARA METROPOLITAN TRANSIT DISTRICT Q1 2026 $20,000 Q1
CITY OF WATSONVILLE, CA Q1 2026 $10,000 Q1
CITY OF SAN BERNARDINO, CA Q1 2026 $20,000 Q1
PAJARO REGIONAL FLOOD MANAGEMENT AGENCY Q1 2026 $20,000 Q1
SAN JOAQUIN REGIONAL TRANSIT DISTRICT Q1 2026 $20,000 Q1
CITY OF SCOTTSDALE, ARIZONA Q1 2026 $20,000 Q1
PIONEER VALLEY PLANNING COMMISSION Q1 2026 $10,000 Q1
SOQUEL CREEK WATER DISTRICT Q1 2026 $10,000 Q1
CITY OF SANTA CRUZ, CA Q1 2026 $10,000 Q1
DENTON COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY Q1 2026 $20,000 Q1
SANTA CRUZ COUNTY, CA Q1 2026 $20,000 Q1
CITY OF RENO, NV Q1 2026 $20,000 Q1
CITY OF PASADENA, CA Q1 2026 $30,000 Q1
CITY OF BEAUMONT, TEXAS Q1 2026 $20,000 Q1
CITY OF AVONDALE AZ Q1 2026 $20,000 Q1

Source: Senate LDA filings.

Bills lobbied on

Bills named in this registrant's filings. A titled link means the bill is in our corpus; a bare canonical reference means it is not.

Bill references are free-text extractions from LDA specific_issues; they show a bill was named in a quarter, not money spent on it.

Lobbying ≠ campaign money. These LDA lobbying figures are a separate, unbridged channel from FEC campaign contributions; this platform does not yet link a lobbying registrant to any FEC committee. See the methodology glossary.