RADIUS ADVOCACY, LLC

Lobbying registrant · 400599826

40 filings on record; a reported $1,620,000 in total across them. Honesty note: each amount is the registrant's reported lobbying income/spend for that quarter (a lump sum required by the Lobbying Disclosure Act, or LDA — the law governing public lobbying reports), so this total is a gross sum of quarterly figures. The filings do disclose which bills were lobbied on (below), but never how much of the money went to any one bill, and never whether the filer supported or opposed it.

Clients

Filings

ClientPeriodReported quarterly amountFiling type
WESTERN UNION Q2 2026 $20,000 Q2
PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA Q2 2026 $30,000 Q2
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION Q2 2026 $50,000 Q2
INVENTORS DEFENSE ALLIANCE Q2 2026 $50,000 Q2
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION Q2 2026 $30,000 Q2
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION Q2 2026 $50,000 Q2
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTIFIC, TECHNICAL & MEDICAL PUBLISHERS (STM) Q2 2026 $40,000 Q2
INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE EMPLOYEES Q2 2026 $40,000 Q2
HEALTHCARE DISTRIBUTION ALLIANCE Q2 2026 $50,000 Q2
HEALTHCARE DISTRIBUTION ALLIANCE Q2 2026 $50,000 Q2
DIRECTORS GUILD OF AMERICA Q2 2026 $30,000 Q2
CULTURAL CARE AU PAIR Q2 2026 $60,000 Q2
COUNCIL FOR INNOVATION PROMOTION (C4IP) Q2 2026 $50,000 Q2
COPYRIGHT CLEARANCE CENTER Q2 2026 $30,000 Q2
COMCAST CORPORATION Q2 2026 $20,000 Q2
CAPITOL DOME ADVOCACY OBO AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS Q2 2026 $30,000 Q2
BRIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE INC. Q2 2026 $40,000 Q2
BEER INSTITUTE Q2 2026 $40,000 Q2
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE Q2 2026 $50,000 Q2
CAPITOL DOME ADVOCACY OBO AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS Q1 2026 $30,000 1A
CAPITOL DOME ADVOCACY OBO AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS Q1 2026 $110,000 Q1
CAPITOL DOME ADVOCACY OBO AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS Q1 2026 not reported RA
WESTERN UNION Q1 2026 $20,000 Q1
PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA Q1 2026 $30,000 Q1
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION Q1 2026 $50,000 Q1
INVENTORS DEFENSE ALLIANCE Q1 2026 $50,000 Q1
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION Q1 2026 $30,000 Q1
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION Q1 2026 $50,000 Q1
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTIFIC, TECHNICAL & MEDICAL PUBLISHERS (STM) Q1 2026 $40,000 Q1
INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE EMPLOYEES Q1 2026 $40,000 Q1
HEALTHCARE DISTRIBUTION ALLIANCE Q1 2026 $50,000 Q1
DIRECTORS GUILD OF AMERICA Q1 2026 $30,000 Q1
CULTURAL CARE AU PAIR Q1 2026 $60,000 Q1
COUNCIL FOR INNOVATION PROMOTION (C4IP) Q1 2026 $50,000 Q1
COPYRIGHT CLEARANCE CENTER Q1 2026 $30,000 Q1
COMCAST CORPORATION Q1 2026 $20,000 Q1
BRIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE INC. Q1 2026 $40,000 Q1
BEER INSTITUTE Q1 2026 $40,000 Q1
BEER INSTITUTE Q1 2026 $40,000 Q1
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE Q1 2026 $50,000 Q1

Source: Senate LDA filings.

Bills lobbied on

Bills named in this registrant's filings. A titled link means the bill is in our corpus; a bare canonical reference means it is not.

Bill references are free-text extractions from LDA specific_issues; they show a bill was named in a quarter, not money spent on it.

Lobbying ≠ campaign money. These LDA lobbying figures are a separate, unbridged channel from FEC campaign contributions; this platform does not yet link a lobbying registrant to any FEC committee. See the methodology glossary.