Lobbying ≠ campaign money. These LDA lobbying figures are a separate, unbridged channel from FEC campaign contributions; this platform does not yet link a lobbying registrant to any FEC committee. See the methodology glossary.
RESOLUTION PUBLIC AFFAIRS, LLC
Lobbying registrant · 401105068
59 filings on record; a reported $2,600,000 in total across them. Honesty note: each amount is the registrant's reported lobbying income/spend for that quarter (a lump sum required by the Lobbying Disclosure Act, or LDA — the law governing public lobbying reports), so this total is a gross sum of quarterly figures. The filings do disclose which bills were lobbied on (below), but never how much of the money went to any one bill, and never whether the filer supported or opposed it.
Clients
- SAVING COLLEGE SPORTS
- SMALL REFINERS OF AMERICA
- COALITION FOR THE AMERICAN DREAM
- AMERICAN INVESTMENT COUNCIL
- PFIZER
- JP MORGAN CHASE HOLDINGS
- MASTERCARD WORLDWIDE
- SPOTIFY
- MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA
- ELECTRONIC PAYMENTS COALITION (EPC)
- NEWS CORPORATION
- CTIA THE WIRELESS ASSOCATION
- BLACKROCK FUNDS SERVICES GROUP, LLC
- EDWARD D. JONES & CO., L.P.
- ORACLE
- TSMC ARIZONA
- BUSINESS ROUNDTABLE
- FWD.US
- DELOITTE LLP
- INTERDIGITAL
- HUMANA
- INVESTMENT COMPANY INSTITUTE
- FINANCIAL SERVICES FORUM
- AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
- ALTRIA CLIENT SERVICES, LLC
- KALSHI
- GENERAL MOTORS
- VERIZON COMMUNICATIONS
- AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
- DELTA AIRLINES
Filings
| Client | Period | Reported quarterly amount | Filing type |
|---|---|---|---|
| SAVING COLLEGE SPORTS | Q2 2026 | $10,000 | Q2 |
| SMALL REFINERS OF AMERICA | Q2 2026 | $20,000 | Q2 |
| COALITION FOR THE AMERICAN DREAM | Q2 2026 | $30,000 | Q2 |
| SAVING COLLEGE SPORTS | Q2 2026 | not reported | RR |
| SMALL REFINERS OF AMERICA | Q2 2026 | not reported | RR |
| AMERICAN INVESTMENT COUNCIL | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| PFIZER | Q2 2026 | $60,000 | Q2 |
| JP MORGAN CHASE HOLDINGS | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| MASTERCARD WORLDWIDE | Q2 2026 | $60,000 | Q2 |
| SPOTIFY | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA | Q2 2026 | $60,000 | Q2 |
| ELECTRONIC PAYMENTS COALITION (EPC) | Q2 2026 | $60,000 | Q2 |
| NEWS CORPORATION | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| CTIA THE WIRELESS ASSOCATION | Q2 2026 | $60,000 | Q2 |
| BLACKROCK FUNDS SERVICES GROUP, LLC | Q2 2026 | $60,000 | Q2 |
| EDWARD D. JONES & CO., L.P. | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| ORACLE | Q2 2026 | $80,000 | Q2 |
| TSMC ARIZONA | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| BUSINESS ROUNDTABLE | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| FWD.US | Q2 2026 | $10,000 | Q2 |
| DELOITTE LLP | Q2 2026 | $10,000 | Q2 |
| INTERDIGITAL | Q2 2026 | $30,000 | Q2 |
| HUMANA | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| INVESTMENT COMPANY INSTITUTE | Q2 2026 | $40,000 | Q2 |
| FINANCIAL SERVICES FORUM | Q2 2026 | $40,000 | Q2 |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | Q2 2026 | $40,000 | Q2 |
| ALTRIA CLIENT SERVICES, LLC | Q2 2026 | $50,000 | Q2 |
| AMERICAN INVESTMENT COUNCIL | Q1 2026 | $30,000 | Q1 |
| INVESTMENT COMPANY INSTITUTE | Q1 2026 | $40,000 | Q1 |
| KALSHI | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| PFIZER | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| JP MORGAN CHASE HOLDINGS | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| MASTERCARD WORLDWIDE | Q1 2026 | $60,000 | 1A |
| MASTERCARD WORLDWIDE | Q1 2026 | $60,000 | 1A |
| MASTERCARD WORLDWIDE | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| SPOTIFY | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| ELECTRONIC PAYMENTS COALITION (EPC) | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| NEWS CORPORATION | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| BLACKROCK FUNDS SERVICES GROUP, LLC | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| CTIA THE WIRELESS ASSOCATION | Q1 2026 | $60,000 | Q1 |
| BUSINESS ROUNDTABLE | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| BUSINESS ROUNDTABLE | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| GENERAL MOTORS | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| DELOITTE LLP | Q1 2026 | $10,000 | Q1 |
| HUMANA | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | Q1 2026 | $20,000 | Q1 |
| EDWARD D. JONES & CO., L.P. | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| ORACLE | Q1 2026 | $80,000 | Q1 |
| TSMC ARIZONA | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY | Q1 2026 | $30,000 | Q1 |
| FWD.US | Q1 2026 | $10,000 | Q1 |
| COALITION FOR THE AMERICAN DREAM | Q1 2026 | $30,000 | Q1 |
| INTERDIGITAL | Q1 2026 | $30,000 | Q1 |
| FINANCIAL SERVICES FORUM | Q1 2026 | $40,000 | Q1 |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | Q1 2026 | $40,000 | Q1 |
| ALTRIA CLIENT SERVICES, LLC | Q1 2026 | $50,000 | Q1 |
| DELTA AIRLINES | Q1 2026 | $80,000 | Q1 |
| KALSHI | Q1 2026 | not reported | RR |
Source: Senate LDA filings.
Bills lobbied on
Bills named in this registrant's filings. A titled link means the bill is in our corpus; a bare canonical reference means it is not.
- Nationwide Consumer and Fuel Retailer Choice Act (us-119-hr-1346)
- us-119-hr-1566 (not in corpus)
- us-119-hr-1640 (not in corpus)
- us-119-hr-1777 (not in corpus)
- us-119-hr-2089 (not in corpus)
- us-119-hr-3206 (not in corpus)
- us-119-hr-3209 (not in corpus)
- Increasing Investor Opportunities Act (us-119-hr-3383)
- CLARITY Act (us-119-hr-3633)
- us-119-hr-3682 (not in corpus)
- SPEED Act (us-119-hr-4776)
- Safe Step Act (us-119-hr-5509)
- us-119-hr-6086 (not in corpus)
- Air Permitting Improvements to Protect National Security Act of 2025 (us-119-hr-6373)
- A bill a bill to increase the supply of housing in America, and for other purposes. (us-119-hr-6644)
- us-119-hr-6687 (not in corpus)
- ADAS Functionality and Integrity Act (us-119-hr-6688)
- us-119-hr-7056 (not in corpus)
- us-119-hr-7386 (not in corpus)
- us-119-hr-7390 (not in corpus)
- us-119-hr-8774 (not in corpus)
- REPAIR Act (us-119-s-1379)
- An original bill to provide for reconciliation pursuant to title II of S. Con. Res. 33. (us-119-s-2)
- us-119-s-2153 (not in corpus)
- A bill to appropriate funds for pay and allowances of excepted Federal employees for periods of work performed during a lapse in appropriations, and for other purposes. (us-119-s-3012)
- us-119-s-3623 (not in corpus)
- us-119-s-4668 (not in corpus)
Bill references are free-text extractions from LDA specific_issues;
they show a bill was named in a quarter, not money spent on it.