Mark E. Green
· House · TN-7 ·
Committees
No committee memberships recorded.
Sponsored Legislation
- Protecting Privacy in Purchases Act — 2026-07-15
- Anti-CBDC Surveillance State Act — 2025-07-17
- Uniform School Mapping Act — 2025-04-30
- Federal Firearms Licensee Protection Act of 2025 — 2025-03-03
- Laken Riley Act — 2025-02-10
- Dismantle DEI Act of 2025 — 2025-02-04
- Illegitimate Court Counteraction Act — 2025-01-28
- Born-Alive Abortion Survivors Protection Act — 2025-01-24
- No Taxpayer Funding for Abortion and Abortion Insurance Full Disclosure Act of 2025 — 2025-01-22
- No Retaining Every Gun In a System That Restricts Your Rights Act — 2025-01-20
- Hearing Protection Act — 2025-01-15
- Protecting America From Spies Act — 2025-01-15
- Grant Integrity and Border Security Act — 2025-01-09
- Federal Reserve Transparency Act of 2025 — 2025-01-03
Recent Votes
Voted in 173 of 212 roll calls (81.6%) · 39 missed.
Attributed Claims
Editorial & imported (0)
No editorially noticed or imported claims attributed to this speaker yet.
Sampled (audit series) (0)
No sampled ratings yet — the audit series accumulates quarterly; see the methodology.
Campaign money (2026 cycle)
17 committees gave a reported $34,713 in committee-to-candidate contributions. Top 15 by total:
Money received over time
Jan '25
Apr '25
Jul '25
Oct '25
2025-01-07
2025-12-02
| Donor committee | Funding organization | Total | Contributions | Latest |
|---|---|---|---|---|
| FREEDOM CAUCUS FUND | NONE | $5,213 | 12 | 2025-06-04 |
| AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPAY | $5,000 | 1 | 2025-04-16 |
| OSI SYSTEMS INC PAC OSI PAC | OSI SYSTEMS INC. | $5,000 | 1 | 2025-03-25 |
| NEVER SURRENDER PAC | — | $3,500 | 1 | 2025-06-17 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS | $3,000 | 2 | 2025-05-07 |
| NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | $2,500 | 1 | 2025-03-12 |
| AMERICAN OSTEOPATHIC INFORMATION ASSOCIATION - OSTEOPATHIC POLITICAL ACTION COMMITTEE | AMERICAN OSTEOPATHIC INFORMATION ASSOCIATION | $1,500 | 1 | 2025-03-13 |
| AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL-NORTH AMERICA PAC | AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL-NORTH AMERICA | $1,500 | 1 | 2025-03-31 |
| AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE (FAMMEDPAC) | AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS | $1,500 | 1 | 2025-03-06 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF AIRPORT EXECUTIVES | AMERICAN ASSOCIATION OF AIRPORT EXECUTIVES | $1,000 | 1 | 2025-04-02 |
| AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY INC POLITICAL COMMITTEE (OPHTHPAC) | AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY | $1,000 | 1 | 2025-03-18 |
| USA RICE FEDERATION PAC | USA RICE FEDERATION | $1,000 | 1 | 2025-02-27 |
| AMALGAMATED SUGAR COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | AMALGAMATED SUGAR COMPANY | $1,000 | 1 | 2025-03-17 |
| POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS--PAC OF AAOS | AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS | $1,000 | 1 | 2025-03-18 |
| AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION | $1,000 | 1 | 2025-03-10 |
Source: FEC bulk data (committee-to-candidate, 2026 cycle).