Money
Who paid: FEC committees ranked by total committee-to-candidate contributions given. Counts and sums only.
How this money flows — and what each column means
Federal law bars corporations, unions, and nonprofits from giving candidates money out of their own treasuries. What they can do is sponsor a committee — and the committee moves the money:
- Funding organization
- The actor at the start of the flow — what the FEC calls the committee's "connected organization": the corporation, union, or association that sponsors the committee and whose employees or members fund it. When a committee has a bland name, this column says who is actually behind it. (Super PACs use the field loosely — often naming an affiliated committee instead of a sponsor; candidate committees usually name none.)
- Committee
- The FEC-registered entity that legally raises and spends. Every row in this table is one. Committees are the vehicle, not the actor.
- Party
- Self-declared at FEC registration. Candidate and party committees declare one; most PACs deliberately do not — that is the dash.
- Type
- What the committee is legally allowed to do. A regular PAC gives directly to candidates under per-election caps. A Super PAC raises unlimited money but may only spend independently — it can never hand money to a candidate. Hybrid PACs run both models from separate accounts; campaign committees belong to a single candidate.
- Total given & Recipients
- Itemized committee-to-candidate contributions in our data, and how many distinct candidates received them. Click a committee to see exactly who.
Full definitions in the methodology glossary.
4259 committees.
| Funding organization | Committee | Party | Type | Total given | Recipients |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMANDER ZINKE | SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC | — | PAC (multicandidate) | $841,000 | 175 |
| — | VALLEY-WESTSIDE UNITED PAC | — | Super PAC | $840,000 | 1 |
| SMITH VICTORY | MR. SOUTHERN MISSOURIAN IN THE HOUSE PAC | — | PAC (multicandidate) | $830,000 | 144 |
| WINE & SPIRITS WHOLESALERS OF AMERICA | WINE AND SPIRITS WHOLESALERS OF AMERICA, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $826,799 | 239 |
| AT&T INC. | AT&T INC. EMPLOYEE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE (AT&T EMPLOYEE FEDERAL PAC) | — | PAC (multicandidate) | $823,500 | 306 |
| — | VERIZON COMMUNICATIONS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (VERIZON PAC) | — | PAC (multicandidate) | $820,500 | 264 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE AND FINANCIAL ADVISORS | NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE AND FINANCIAL ADVISORS POLITICAL ACTION COMM | PAC (multicandidate) | $816,500 | 159 | |
| NATIONAL STONE, SAND AND GRAVEL ASSOCIATION | NATIONAL STONE, SAND & GRAVEL ASSOCIATION ROCKPAC | — | PAC (multicandidate) | $811,500 | 179 |
| — | LATINO VICTORY FUND | — | Hybrid PAC (multicandidate) | $811,000 | 23 |
| NATIONAL ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION | NATIONAL ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $806,000 | 174 |
| — | AMERICAN HOTEL AND LODGING ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE ('HOTELPAC') | — | Hybrid PAC (multicandidate) | $804,500 | 215 |
| CHEVRON CORPORATION | CHEVRON EMPLOYEES POLITICAL ACTION COMMITTEE - CHEVRON CORPORATION | PAC (multicandidate) | $803,500 | 161 | |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS | D.R.I.V.E. - DEM, REP, IND VOTER ED (THE PAC OF THE INT'L BRHD OF TEAMSTERS) | PAC (multicandidate) | $798,500 | 227 | |
| AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS | AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASA PAC) | — | PAC (multicandidate) | $788,500 | 187 |
| TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (TOYOTA/LEXUS PAC) | — | PAC (multicandidate) | $772,000 | 250 |
| NONE | PROJECT 2026 | — | Super PAC | $771,158 | 1 |
| NONE | HEALTH CARE SAVES LIVES | — | Super PAC | $769,710 | 9 |
| — | NEW ERA LEADERSHIP | — | Super PAC | $766,662 | 2 |
| NONE | YOUR COMMUNITY PAC | — | Super PAC | $766,155 | 2 |
| COMCAST CORPORATION | COMCAST CORPORATION & NBCUNIVERSAL POLITICAL ACTION COMMITTEE - FEDERAL | — | PAC (multicandidate) | $766,000 | 183 |
| TEAM JORDAN | AMERICAN LIBERTY FOUNDATION | — | Hybrid PAC | $764,443 | 2 |
| — | COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC. | — | PAC (multicandidate) | $763,500 | 160 |
| JEFFRIES | JOBS, EDUCATION, & FAMILIES FIRST JEFF PAC | — | PAC (multicandidate) | $760,000 | 95 |
| PLUMBERS & STEAMFITTERS LOCAL 22 PAC INC | UA UNION PLUMBERS & PIPEFITTERS VOTE! PAC (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING & PIPEFITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA) | — | PAC (multicandidate) | $753,000 | 153 |
| NONE | VETERANS DUTY FUND | — | Super PAC | $749,780 | 1 |
| LEIDOS, INC. | LEIDOS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $749,000 | 168 |
| GOOGLE LLC | GOOGLE LLC NETPAC | — | PAC (multicandidate) | $743,884 | 210 |
| NONE | THE AMERICAN IDEALS PAC | — | Super PAC | $734,274 | 1 |
| NONE | STRONGER TOGETHER PA | — | Super PAC | $734,106 | 1 |
| PFLUGER VICTORY FUND | RAPTOR PAC | — | PAC (multicandidate) | $717,500 | 210 |
| AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | — | PAC (multicandidate) | $709,000 | 194 |
| AMALGAMATED TRANSIT UNION | AMALGAMATED TRANSIT UNION - COPE | — | PAC (multicandidate) | $706,750 | 155 |
| AMERICAN SUGAR CANE LEAGUE OF USA, INC | AMERICAN SUGAR CANE LEAGUE OF USA, INC PAC | — | PAC (multicandidate) | $702,500 | 195 |
| — | CALIFORNIA BLUE PAC | — | Super PAC | $701,509 | 1 |
| — | DELL TECHNOLOGIES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $696,800 | 148 |
| AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS | AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $695,250 | 188 |
| — | EQUALITY PAC | — | Hybrid PAC (multicandidate) | $692,309 | 36 |
| AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $691,913 | 127 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. PAC | — | PAC (multicandidate) | $691,000 | 160 |
| NONE | JUSTICE DEMOCRATS PAC | — | Hybrid PAC (multicandidate) | $687,345 | 21 |
| NONE | MAKE LIBERTY WIN | — | Hybrid PAC | $687,306 | 3 |
| INVESTMENT COMPANY INSTITUTE | INVESTMENT COMPANY INSTITUTE POLITICAL ACTION COMMITTEE (ICI PAC) | — | PAC (multicandidate) | $685,500 | 169 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION | AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | — | PAC (multicandidate) | $683,458 | 124 |
| NATIONAL COTTON COUNCIL OF AMERICA | NATIONAL COTTON COUNCIL OF AMERICA COMMITTEE FOR THE ADVANCEMENT OF COTTON | PAC (multicandidate) | $677,500 | 170 | |
| NATIONAL ASSOCIATION OF CONVENIENCE STORES | NATIONAL ASSOCIATION OF CONVENIENCE STORES POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | PAC (multicandidate) | $677,000 | 178 |
| EMMER VICTORY COMMITTEE | ELECTING MAJORITY MAKING EFFECTIVE REPUBLICANS PAC | — | PAC (multicandidate) | $675,500 | 119 |
| NATIONAL CATTLEMEN'S BEEF ASSOCIATION | NATIONAL CATTLEMEN'S BEEF ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NCBA-PAC) | — | PAC (multicandidate) | $671,500 | 121 |
| — | AMAZON.COM SERVICES LLC SEPARATE SEGREGATED FUND (AMAZON PAC) | — | PAC (multicandidate) | $664,500 | 193 |
| NONE | MAHA PAC | — | Hybrid PAC | $664,463 | 5 |
| COLE COMBINED COMMITTEE | NRCC | Party committee (qualified) | $664,000 | 34 |
Hover any column header for what it means. A dash means the committee reports nothing for that field to the FEC — most PACs report no party. "Super PAC" committees raise unlimited money for independent spending but cannot give to candidates directly. Definitions live in the methodology glossary.
Source: FEC bulk data (committee-to-candidate contributions).
Top lobbying registrants
Lobbying firms ranked by total reported lobbying spend, grouped by registrant. These figures come from filings made under the Lobbying Disclosure Act (LDA) — the 1995 law that requires paid lobbyists to file public quarterly reports naming their client, the issues (often specific bills) they lobbied on, and their total spend for the quarter (glossary). Campaign money and lobbying spend are separate channels: the committees above are FEC campaign contributions (money to candidates); the registrants below are lobbying income/spend (money to influence legislation). This platform does not yet link an FEC committee to a lobbying registrant — entity resolution to bridge the two is not built, so read neither total as flowing into the other.
Honesty note: each amount is a gross sum of per-quarter lump sums a registrant reported (roadmap §3.2). The filings name which bills were lobbied on, but never how much of the money went to any one bill, and never whether the filer supported or opposed it.
| Registrant (lobbying firm) | Total reported | Clients | Bill mentions | Filings |
|---|---|---|---|---|
| DENTONS US LLP | $835,000 | 27 | 0 | 27 |
| THE AMERICAN LEGION | $380,000 | 1 | 0 | 2 |
| BOCKORNY GROUP, INC. | $220,000 | 7 | 0 | 8 |
| MORRISON PUBLIC AFFAIRS GROUP | $100,000 | 4 | 0 | 6 |
| PLASMA PROTEIN THERAPEUTICS ASSOCIATION | $100,000 | 1 | 1 | 1 |
| DUE SOUTH ADVOCACY, LLC | $90,000 | 2 | 0 | 2 |
| E2C STRATEGIES, LLC | $90,000 | 2 | 0 | 3 |
| THE KIDNEY CARE COUNCIL | $85,000 | 1 | 8 | 1 |
| STONINGTON GLOBAL | $75,000 | 1 | 0 | 1 |
| SC PARTNERS LLC | $70,000 | 3 | 6 | 3 |
| THE DUBERSTEIN GROUP INC. | $60,000 | 1 | 0 | 1 |
| GALVANIZE PARTNERS LLC | $52,250 | 3 | 0 | 4 |
| MR. ETHAN DURSTELER | $51,250 | 4 | 0 | 4 |
| MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC | $50,000 | 16 | 0 | 19 |
| TECHMET USA INC. | $50,000 | 1 | 0 | 1 |
| MULLEN CONSULTING LLC | $45,000 | 2 | 0 | 2 |
| DSD ADVISORS, LLC | $42,000 | 5 | 0 | 5 |
| BURNBOT, INC | $40,000 | 1 | 0 | 2 |
| EXODUS MOVEMENT, INC. | $40,000 | 1 | 2 | 1 |
| VANTAGE POINT STRATEGIES LLC | $40,000 | 2 | 0 | 2 |
Source: Senate LDA filings.